<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Nuo 2010-01-01 brangsta elektra ir dujos komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.grant.lt/2009/11/26/nuo-2010-01-01-brangsta-elektra-ir-dujos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grant.lt/2009/11/26/nuo-2010-01-01-brangsta-elektra-ir-dujos/</link>
	<description>Kitas požiūris į kasdienybę</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:22:27 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8994</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: 1996 metų pensininkas</title>
		<link>http://www.grant.lt/2009/11/26/nuo-2010-01-01-brangsta-elektra-ir-dujos/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>1996 metų pensininkas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grant.lt/?p=2339#comment-308</guid>
		<description>O man &quot;DZIN&quot; dėl elektros ir gamtinių dujų pabrangimo. MAXIMA parduotuvėje nusipirkau 2,5 litrų talpos paprastą le-nkišką virdulį ir čekišką 1,0 litrų talpos termosą. Už pirkinius sumokėjau 75 Lt.Paskaičiavau, kad vandens užvirin-imui(kavai ir arbatai), man pakaks vieno kub. metro gamti-nių dujų, už kurias sumokėsiu: 2,00+1,87=3,87 Lt. Jeigu nau-dočiau elektrą, tai už 30 kWh(elektrinio virdulio galia 2kW)man per vieną mėn. reikėtų sumokėti:0,45Lt x30kWh= 13,50Lt, o per metus net 115,56Lt. Taigi mano investicija atsipirks per vienerius metus! ! ! Vietoj paprastų el. lempučių seniausiai naudoju elektrą taupančias 21W lempas. Gyvenu pagal japonų patarimą: &quot;Duokite man ne žuvų, o MEŠKERĘ&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O man &#8220;DZIN&#8221; dėl elektros ir gamtinių dujų pabrangimo. MAXIMA parduotuvėje nusipirkau 2,5 litrų talpos paprastą le-nkišką virdulį ir čekišką 1,0 litrų talpos termosą. Už pirkinius sumokėjau 75 Lt.Paskaičiavau, kad vandens užvirin-imui(kavai ir arbatai), man pakaks vieno kub. metro gamti-nių dujų, už kurias sumokėsiu: 2,00+1,87=3,87 Lt. Jeigu nau-dočiau elektrą, tai už 30 kWh(elektrinio virdulio galia 2kW)man per vieną mėn. reikėtų sumokėti:0,45Lt x30kWh= 13,50Lt, o per metus net 115,56Lt. Taigi mano investicija atsipirks per vienerius metus! ! ! Vietoj paprastų el. lempučių seniausiai naudoju elektrą taupančias 21W lempas. Gyvenu pagal japonų patarimą: &#8220;Duokite man ne žuvų, o MEŠKERĘ&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dali.us</title>
		<link>http://www.grant.lt/2009/11/26/nuo-2010-01-01-brangsta-elektra-ir-dujos/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Dali.us</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grant.lt/?p=2339#comment-245</guid>
		<description>Mano nuomone Lietuva DAUGIAUSIAI ES moka uz skirstyma (apie 40% galutines kainos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mano nuomone Lietuva DAUGIAUSIAI ES moka uz skirstyma (apie 40% galutines kainos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
